Description
Inégalé en robustesse, prêt pour les défis de travail et sportifs les plus durs. Plus solide que tous les concurrents et pour seulement la moitié du prix. Se basant sur l’Ultra 1 mais meilleur à tous égards.
| BOÎTIER | Acier |
| BRACELET | Caoutchouc |
| ÉCRAN | 1,43 pouce |
|
SUPPORT LANGUES |
Français, Anglais, Allemand, Arabe, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Mongol, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Espagnol, Thaï, Tchèque, Turc, Ukrainien, Chinois et Hongrois |
|
SUIVI DE SANTÉ |
Moniteur de sommeil Suivi du cycle menstruel Moniteur d’oxygène sanguin Moniteur de tension artérielle Moniteur de fréquence cardiaque Moniteur de fréquence respiratoire |
| FONCTIONNALITÉS FITNESS | Podomètre Suivi des calories Suivi des activités Mesure de distance Exercices de respiration Plus de 110 modes sportifs |
| FONCTIONNALITÉS DE CONNECTIVITÉ | Appels Transfert d’appel Composition d’appels Enregistrements vocaux Mettre un appel en attente Notifications du smartphone (ex. WhatsApp, etc.) |
| FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES | SOS Fonction Assistant vocal Lampe de poche Fonction vibration Lecteur de musique Affichage permanent Contrôle de la caméra Localisateur de téléphone Écran d’éclairage automatique |
| PRODUCTIVITÉ | Alarme Minuteur Calendrier Calculatrice Chronomètre |
| COMPATIBILITÉ | iOS 9 ou supérieur, Android 4.4 et supérieur |
| BATTERIE | 400mAh, Jusqu’à 35 jours en veille |
| ÉTANCHÉITÉ | 3ATM |
| APPLICATION | GloryFit |
| CERTIFICATION | MIL-STD-810G |
| EXTRAS | Bluetooth 5.1. |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.